Retour

 

Tarif pour la version française/Année 2007
Pays Monnaie Prix unitaire 1 an 2 ans 3 ans
Australie $ A 6.10 58.80 113.20 167.60
Canada $ CA 5.20 61.70 119.80 177.90
Suisse FS 5.10 56.90 110.20 163.50
Europe EUR 3.50 38.00 73.40 108.80
G.-B. P 2.20 27.30 53.00 78.70
Japon Y 370.00 4440.00 8140.00 11840.00
E.-U. $ US 3.40 42.40 82.40 122.40
Amérique latine $ US 1.90 22.80 41.80 60.80
Asie du S. Est $ US 1.90 22.80 41.80 60.80
Hongkong et Macao $ HK 14.50 174.00 319.00 464.00
Afrique $ US 1.00 12.00 22.00 32.00
Asie de l'Ouest $ US 1.00 12.00 22.00 32.00
Asie du Sud $ US 1.00 12.00 22.00 32.00

 

Mode de paiement
Faites parvenir votre paiement (chèque ou traite bancaire) à :
Siciété internationale du commerce du livre de Chine (Guoji Shudian) B.P. 399 Beijing, 100044 Chine
Tél : 0086-10-68411769
Fax : 1186-10-68420340
SiteWeb : http//www.cnokay.com
Mél : fp@mail.cibtc.com.cn


Rédaction : 24, rue Baiwanzhuang, Beijing, 100037, Chine
Télécopieur : 86-10-6832 8338
Site Web : http://www.chinatoday.com.cn
Courriel : lachinect@chinatoday.com.cn
Éditeur : Édition La Chine au présent